汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛
发布时间:2020-01-11
小组:一年级男子组
轮次:最后名次表
"潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛名次表
"
一年级男子组
编号 姓名 积分 中间对手分 累进分 名次 等级
81 姚钧浩 18 104 90 1 一等奖
130 林祺昊 16 108 88 2 一等奖
212 陈润铠 16 108 84 3 一等奖
289 陈梓龙 16 102 86 4 一等奖
83 张梓烁 16 102 74 5 一等奖
219 马铭恺 16 100 82 6 一等奖
65 黄梓鹏 16 96 76 7 一等奖
45 肖柏航 14 108 82 8 一等奖
199 胡旭杰 14 104 76 9 二等奖
207 王梓灿 14 104 72 10 二等奖
240 黄灏畅 14 102 78 11 二等奖
31 郑嘉豪 14 100 78 12 二等奖
142 陈梓毅 14 100 76 13 二等奖
187 林哲弘 14 100 72 14 二等奖
3 郑钧皓 14 98 76 15 二等奖
112 陈锐鹏 14 98 74 16 二等奖
287 姚沐霖 14 98 70 17 二等奖
108 郑与锴 14 96 76 18 二等奖
286 陈艺楠 14 96 72 19 二等奖
57 肖豪谊 14 94 70 20 二等奖
260 郑铭鸿 14 92 66 21 二等奖
213 郑东燃 14 90 62 22 二等奖
128 何泓奕 14 88 66 23 二等奖
171 赵宇怀 14 86 72 24 二等奖
80 郭铮 14 82 62 25 三等奖
47 陈新源 14 80 70 26 三等奖
63 林子皓 12 112 72 27 三等奖
155 郑杰睿 12 102 74 28 三等奖
265 陈源锋 12 100 74 29 三等奖
185 李梓峰 12 100 68 30 三等奖
124 林铭泽 12 100 66 31 三等奖
79 陈潇杭 12 100 64 32 三等奖
126 郑楷煜 12 100 64 32 三等奖
7 汤轩烨 12 98 68 34 三等奖
216 吴昊宇 12 98 68 34 三等奖
32 陈海铨 12 98 64 36 三等奖
68 鲁子涵 12 94 62 37 三等奖
202 吴洽沣 12 94 62 37 三等奖
21 郑相烨 12 92 70 39 三等奖
158 余林皓 12 92 70 39 三等奖
154 郑竣文 12 92 64 41 三等奖
183 黄睿哲 12 90 66 42 三等奖
53 张启涵 12 90 64 43 三等奖
141 郭沣锐 12 90 64 43 三等奖
244 蔡润霖 12 90 64 43 三等奖
59 林烨 12 90 62 46 三等奖
106 朱晨熙 12 90 62 46 三等奖
191 贝俊成 12 90 62 46 三等奖
120 曾浩轩 12 90 60 49 三等奖
253 许宇阳 12 88 68 50 三等奖
269 陈子涵 12 88 64 51 三等奖
221 郑扬勋 12 88 62 52 三等奖
256 吴旭腾 12 88 60 53 三等奖
246 王骏耀 12 86 62 54 三等奖
153 谢译霖 12 86 58 55 三等奖
214 郑博匀 12 86 56 56 三等奖
90 赵炜楠 12 84 66 57 三等奖
20 郑恒烁 12 84 62 58 三等奖
97 姚锐瞳 12 84 62 58 三等奖
272 杨越 12 84 62 58 三等奖
61 郑翔宁 12 84 54 61 三等奖
4 李梓旭 12 84 52 62 三等奖
235 郑灿希 12 82 62 63 三等奖
102 肖宇翔 12 82 60 64 三等奖
201 吴世沐 12 82 56 65
238 杨智越 12 82 54 66
27 肖煜柱 12 82 52 67
6 郑凯睿 12 80 50 68
259 姚锐哲 12 80 50 68
147 蔡锦畅 12 78 58 70
28 姚浩霖 12 78 46 71
189 谢宇泓 12 76 54 72
122 陈轩灏 12 74 54 73
86 蔡卓轩 10 106 70 74
210 肖梓烁 10 98 58 75
242 郑健睿 10 96 64 76
109 林梓烨 10 94 60 77
5 李皓旸 10 94 54 78
229 许教铖 10 90 64 79
135 陈烁 10 90 60 80
194 陈烁杭 10 90 58 81
263 万承逸 10 90 56 82
211 林宋宇 10 90 48 83
66 蔡勋 10 90 46 84
25 谭铉腾 10 88 58 85
145 马嵩生 10 88 58 85
284 彭宇滨 10 88 58 85
131 陈逸洋 10 88 54 88
104 杨尚熙 10 88 52 89
82 姚炫彬 10 88 50 90
33 戴越嘉 10 86 64 91
250 许禹扬 10 86 58 92
143 翁跃齐 10 86 56 93
264 蔡梓龙 10 86 54 94
177 陈彦旭 10 84 58 95
30 吴豪彬 10 84 54 96
1 黄泳铄 10 84 48 97
62 姚任郗 10 84 46 98
172 郑博宇 10 82 58 99
19 张扬越 10 82 56 100
49 黄光腾 10 82 56 100
179 郑书锴 10 82 56 100
116 林沐森 10 82 54 103
230 黄志铭 10 82 52 104
282 黄烨扬 10 82 48 105
291 胡东烁 10 82 48 105
67 王楷锋 10 82 46 107
13 陈煜昆 10 80 58 108
93 郑瀚 10 80 56 109
226 彭楷杰 10 80 54 110
162 郑宇轩 10 80 52 111
270 王旭南 10 80 50 112
129 董遵昊 10 80 46 113
58 朱乔羽 10 80 44 114
203 姚衍 10 78 50 115
268 郑梓锋 10 78 50 115
26 林攀瀚 10 78 46 117
29 韦佳烨 10 78 46 117
98 陈晓扬 10 78 46 117
150 肖乔译 10 78 46 117
200 郑晔祺 10 78 42 121
60 庄嘉烨 10 78 36 122
139 陈煜祺 10 76 50 123
243 陈枫昱 10 76 50 123
234 陈锐铄 10 76 48 125
208 吴文琛 10 76 44 126
156 黄煜杨 10 76 38 127
100 姚靖远 10 74 48 128
273 吴昊哲 10 74 48 128
161 吴铭烨 10 72 50 130
174 陈梓锋 10 70 58 131
15 郑佳凡 10 70 46 132
195 黄梓烽 10 70 46 132
118 肖彧 10 68 48 134
55 陈俞澄 10 68 44 135
72 吴培烁 10 68 40 136
290 黄春 10 68 38 137
228 邹子屹 10 66 42 138
152 郑竣升 10 64 32 139
176 郑均锐 10 62 46 140
252 叶炜斌 10 62 42 141
75 肖楚峰 10 54 42 142
218 郭梓城 8 84 42 143
257 郑烨锐 8 82 52 144
151 姚钙然 8 82 50 145
281 姚泓希 8 82 50 145
44 郑樾航 8 80 52 147
88 高歌 8 80 46 148
123 郑禄欣 8 80 42 149
71 姚林奕 8 78 48 150
232 赵楷博 8 78 46 151
159 黄润鑫 8 78 42 152
84 陈炜堂 8 78 38 153
11 姚仕铠 8 76 52 154
248 林轩锐 8 76 50 155
224 朱宇 8 76 46 156
254 陈熠睿 8 76 42 157
288 姚泽楷 8 76 40 158
198 魏鸿 8 76 38 159
215 陈灿宇 8 76 34 160
137 李瑞城 8 74 48 161
196 郑峻庭 8 74 44 162
17 林诗扬 8 74 42 163
184 李子楠 8 74 38 164
262 李丹桐 8 74 34 165
178 李浩锐 8 72 44 166
95 许锐坤 8 72 42 167
110 陈詠翔 8 72 42 167
96 萧祺睿 8 72 40 169
197 黄楷烨 8 72 40 169
255 萧毅然 8 72 40 169
18 林俊晓 8 72 38 172
247 林煜槟 8 72 38 172
8 郑江楠 8 72 36 174
149 刘梓烨 8 72 36 174
266 左子昂 8 72 32 176
146 姚乔然 8 70 38 177
236 吴则希 8 70 36 178
64 姚梓烁 8 70 28 179
41 马树灿 8 68 48 180
280 王淼鑫 8 68 48 180
36 林烨凯 8 68 46 182
43 陈恩浩 8 68 46 182
168 陈润鑫 8 68 46 182
23 姚博锐 8 68 42 185
94 丁智翔 8 68 38 186
10 郑跃升 8 68 36 187
69 姚裕楠 8 68 32 188
160 刘旭洋 8 66 38 189
239 姚焕杰 8 66 36 190
204 郑立扬 8 66 26 191
92 郑睿扬 8 64 38 192
133 肖烨杋 8 64 36 193
274 姚壮烨 8 64 36 193
188 郑博楷 8 64 30 195
170 黄学锐 8 62 36 196
140 许子荣 8 62 34 197
138 江岸树 8 62 32 198
77 杨谆锴 8 62 28 199
52 蔡永康 8 60 38 200
37 朱楷烁 8 60 34 201
251 姚志润 8 60 34 201
275 方哲轩 8 58 48 203
16 黄沐熙 8 58 36 204
223 林瑞亮 8 58 32 205
127 王锐泽 8 56 32 206
261 李梓煜 8 56 26 207
165 翁梓煜 8 52 40 208
101 张立宇 8 52 30 209
107 林泽宇 8 50 22 210
73 陈启洋 6 84 48 211
166 郑煜柱 6 78 46 212
241 郑楷亮 6 76 34 213
78 黄梓轩 6 76 28 214
70 黄永立 6 72 44 215
111 陈钰坤 6 72 32 216
181 叶佳扬 6 70 38 217
148 董狄轩 6 70 32 218
258 肖宇轩 6 70 22 219
89 郑皓睿 6 68 38 220
144 姚子桓 6 68 30 221
113 郑锦洲 6 66 38 222
190 李幸达 6 66 32 223
271 林壮烁 6 66 32 223
2 蔡子轩 6 66 26 225
103 肖皓轩 6 66 26 225
56 马铭灿 6 66 24 227
42 徐振峰 6 64 34 228
283 李金坡 6 64 32 229
225 魏煜锟 6 62 34 230
292 马再丁 6 62 30 231
193 郑宇谦 6 62 28 232
245 郑宇宁 6 60 26 233
87 徐怀谦 6 58 34 234
34 姚楷烨 6 58 32 235
180 郑柏乔 6 58 30 236
231 吴嘉航 6 58 22 237
136 姚佳鑫 6 58 20 238
217 姚浩鑫 6 54 24 239
40 肖圳桦 6 52 30 240
186 罗启颢 6 52 26 241
12 姚俊壕 6 52 22 242
206 张仲锐 6 52 22 242
267 肖铭楷 6 50 18 244
167 白永灿 6 50 14 245
91 吴昊烨 6 48 14 246
163 郑楠烨 6 44 12 247
48 姚志明 6 34 14 248
50 刘佳鑫 4 72 30 249
164 陈亦瀚 4 66 32 250
74 姚译涵 4 66 30 251
222 黄柯毓 4 66 30 251
121 林泓楷 4 66 26 253
46 郑灿鑫 4 66 22 254
175 李一飞 4 64 30 255
278 郑楷涵 4 64 30 255
169 郑景 4 64 26 257
119 蔡楷林 4 62 26 258
85 郑易东 4 62 20 259
249 吴彦恺 4 60 18 260
237 陈卓睿 4 58 18 261
209 姚佳锐 4 58 16 262
38 洪志铠 4 56 26 263
39 郑皓煜 4 46 34 264
227 郑宇崇 4 44 12 265
279 蔡为开 4 32 14 266
115 郑毓锴 4 30 8 267
22 李继杰 2 62 16 268
134 姚烨鸿 2 58 16 269
105 陈堉锐 2 52 16 270
277 黄浩茗 2 48 16 271
205 肖乐凡 2 46 18 272
99 张得森 2 46 12 273
157 陈星宇 2 44 14 274
220 李冠铭 2 40 16 275
233 陈森宇 2 36 12 276
24 魏鸿鸣 2 34 4 277
117 李昊格 2 24 2 278
285 张鸿涛 0 58 0 279
14 彭邦烨 0 40 0 280
9 钟耿桦 0 38 0 281
54 张宗义 0 22 0 282
125 林楷博 0 20 0 283
132 郑梓烁 0 20 0 283
173 吴书睿 0 20 0 283
35 纪箫韩 0 18 0 286
76 王益楷 0 18 0 286
192 魏凯腾 0 18 0 286
276 范启傑 0 16 0 289
51 刘钊楠 0 14 0 290
182 柳锦彬 0 14 0 290
114 郑铄航 0 10 0 292


STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888