汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛
发布时间:2020-01-11
小组:一年级男子组
轮次:第六轮
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛
一年级男子组 第6轮编排对阵表

台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号
1 265 陈源锋 10 : 10 陈梓龙 289
2 219 马铭恺 10 : 10 陈润铠 212
3 155 郑杰睿 10 : 10 林祺昊 130
4 86 蔡卓轩 10 : 10 姚钧浩 81
5 45 肖柏航 10 : 10 郑钧皓 3
6 287 姚沐霖 8 : 8 杨越 272
7 286 陈艺楠 8 : 8 蔡梓龙 264
8 260 郑铭鸿 8 : 8 许宇阳 253
9 244 蔡润霖 8 : 8 黄灏畅 240
10 235 郑灿希 8 : 8 郑健睿 242
11 229 许教铖 8 : 8 吴昊宇 216
12 207 王梓灿 8 : 8 吴洽沣 202
13 199 胡旭杰 8 : 8 林哲弘 187
14 185 李梓峰 8 : 8 黄睿哲 183
15 158 余林皓 8 : 8 郑博宇 172
16 171 赵宇怀 8 : 8 郑竣文 154
17 143 翁跃齐 8 : 8 郭沣锐 141
18 142 陈梓毅 8 : 8 何泓奕 128
19 124 林铭泽 8 : 8 陈锐鹏 112
20 109 林梓烨 8 : 8 郑与锴 108
21 102 肖宇翔 8 : 8 赵炜楠 90
22 83 张梓烁 8 : 8 陈潇杭 79
23 65 黄梓鹏 8 : 8 肖豪谊 57
24 63 林子皓 8 : 8 张启涵 53
25 47 陈新源 8 : 8 戴越嘉 33
26 32 陈海铨 8 : 8 谭铉腾 25
27 31 郑嘉豪 8 : 8 郑相烨 21
28 284 彭宇滨 6 : 8 汤轩烨 7
29 282 黄烨扬 6 : 6 王淼鑫 280
30 281 姚泓希 6 : 6 方哲轩 275
31 270 王旭南 6 : 6 万承逸 263
32 269 陈子涵 6 : 6 郑梓锋 268
33 257 郑烨锐 6 : 6 萧毅然 255
34 250 许禹扬 6 : 6 吴旭腾 256
35 248 林轩锐 6 : 6 陈枫昱 243
36 246 王骏耀 6 : 6 杨智越 238
37 232 赵楷博 6 : 6 黄志铭 230
38 226 彭楷杰 6 : 6 郑博匀 214
39 224 朱宇 6 : 6 郑东燃 213
40 221 郑扬勋 6 : 6 林宋宇 211
41 210 肖梓烁 6 : 6 姚衍 203
42 196 郑峻庭 6 : 6 吴世沐 201
43 195 黄梓烽 6 : 6 贝俊成 191
44 189 谢宇泓 6 : 6 陈烁杭 194
45 179 郑书锴 6 : 6 李浩锐 178
46 168 陈润鑫 6 : 6 陈彦旭 177
47 166 郑煜柱 6 : 6 陈梓锋 174
48 159 黄润鑫 6 : 6 吴铭烨 161
49 153 谢译霖 6 : 6 姚钙然 151
50 147 蔡锦畅 6 : 6 陈煜祺 139
51 145 马嵩生 6 : 6 李瑞城 137
52 135 陈烁 6 : 6 陈逸洋 131
53 129 董遵昊 6 : 6 郑楷煜 126
54 122 陈轩灏 6 : 6 曾浩轩 120
55 116 林沐森 6 : 6 陈詠翔 110
56 106 朱晨熙 6 : 6 陈晓扬 98
57 104 杨尚熙 6 : 6 姚锐瞳 97
58 95 许锐坤 6 : 6 郑瀚 93
59 84 陈炜堂 6 : 6 郭铮 80
60 73 陈启洋 6 : 6 姚炫彬 82
61 71 姚林奕 6 : 6 鲁子涵 68
62 70 黄永立 6 : 6 王楷锋 67
63 58 朱乔羽 6 : 6 郑翔宁 61
64 59 林烨 6 : 6 黄光腾 49
65 44 郑樾航 6 : 6 林烨凯 36
66 43 陈恩浩 6 : 6 吴豪彬 30
67 41 马树灿 6 : 6 韦佳烨 29
68 26 林攀瀚 6 : 6 郑恒烁 20
69 15 郑佳凡 6 : 6 张扬越 19
70 13 陈煜昆 6 : 6 林俊晓 18
71 5 李皓旸 6 : 6 李梓旭 4
72 292 马再丁 4 : 6 姚仕铠 11
73 290 黄春 4 : 4 胡东烁 291
74 288 姚泽楷 4 : 4 李金坡 283
75 278 郑楷涵 4 : 4 吴昊哲 273
76 274 姚壮烨 4 : 4 林壮烁 271
77 266 左子昂 4 : 4 姚锐哲 259
78 254 陈熠睿 4 : 4 姚志润 251
79 247 林煜槟 4 : 4 叶炜斌 252
80 245 郑宇宁 4 : 4 郑楷亮 241
81 239 姚焕杰 4 : 4 吴则希 236
82 234 陈锐铄 4 : 4 邹子屹 228
83 225 魏煜锟 4 : 4 黄柯毓 222
84 223 林瑞亮 4 : 4 郭梓城 218
85 208 吴文琛 4 : 4 陈灿宇 215
86 200 郑晔祺 4 : 4 魏鸿 198
87 197 黄楷烨 4 : 4 郑宇谦 193
88 190 李幸达 4 : 4 李子楠 184
89 181 叶佳扬 4 : 4 郑柏乔 180
90 169 郑景 4 : 4 郑均锐 176
91 175 李一飞 4 : 4 翁梓煜 165
92 164 陈亦瀚 4 : 4 刘旭洋 160
93 162 郑宇轩 4 : 4 黄煜杨 156
94 150 肖乔译 4 : 4 姚乔然 146
95 148 董狄轩 4 : 4 刘梓烨 149
96 144 姚子桓 4 : 4 许子荣 140
97 138 江岸树 4 : 4 郑禄欣 123
98 118 肖彧 4 : 4 林泓楷 121
99 113 郑锦洲 4 : 4 蔡楷林 119
100 111 陈钰坤 4 : 4 张立宇 101
101 100 姚靖远 4 : 4 萧祺睿 96
102 89 郑皓睿 4 : 4 丁智翔 94
103 92 郑睿扬 4 : 4 徐怀谦 87
104 75 肖楚峰 4 : 4 高歌 88
105 74 姚译涵 4 : 4 吴培烁 72
106 69 姚裕楠 4 : 4 蔡勋 66
107 62 姚任郗 4 : 4 庄嘉烨 60
108 55 陈俞澄 4 : 4 刘佳鑫 50
109 42 徐振峰 4 : 4 蔡永康 52
110 40 肖圳桦 4 : 4 姚楷烨 34
111 39 郑皓煜 4 : 4 姚浩霖 28
112 27 肖煜柱 4 : 4 姚博锐 23
113 17 林诗扬 4 : 4 黄沐熙 16
114 6 郑凯睿 4 : 4 郑跃升 10
115 2 蔡子轩 4 : 4 郑江楠 8
116 277 黄浩茗 2 : 4 黄泳铄 1
117 262 李丹桐 2 : 2 肖铭楷 267
118 258 肖宇轩 2 : 2 李梓煜 261
119 237 陈卓睿 2 : 2 吴彦恺 249
120 233 陈森宇 2 : 2 李冠铭 220
121 217 姚浩鑫 2 : 2 吴嘉航 231
122 209 姚佳锐 2 : 2 郑立扬 204
123 206 张仲锐 2 : 2 郑博楷 188
124 186 罗启颢 2 : 2 肖乐凡 205
125 170 黄学锐 2 : 2 陈星宇 157
126 152 郑竣升 2 : 2 姚佳鑫 136
127 134 姚烨鸿 2 : 2 王锐泽 127
128 133 肖烨杋 2 : 2 林泽宇 107
129 105 陈堉锐 2 : 2 肖皓轩 103
130 99 张得森 2 : 2 郑易东 85
131 78 黄梓轩 2 : 2 姚梓烁 64
132 77 杨谆锴 2 : 2 马铭灿 56
133 46 郑灿鑫 2 : 2 洪志铠 38
134 22 李继杰 2 : 2 朱楷烁 37
135 12 姚俊壕 2 : 0 蔡为开 279
136 285 张鸿涛 0 : 0 郑宇崇 227
137 167 白永灿 0 : 0 郑楠烨 163
138 115 郑毓锴 0 : 0 吴昊烨 91
139 24 魏鸿鸣 0 : 0 姚志明 48
140 14 彭邦烨 0 : 0 钟耿桦 9

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888