汕头市围棋协会
ELITE MASTERS
 
资讯活动
PROMINENT
TEACHER
赛事信息
潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛
发布时间:2020-01-11
小组:二年级男子组
轮次:最后名次表
"潮阳区2020年迎春少儿围棋锦标赛名次表
"
二年级男子组
编号 姓名 积分 中间对手分 累进分 名次 等级
20 庄乐洋 16 100 78 1 一等奖
58 蔡驰宇 16 98 88 2 一等奖
162 黄光祺 16 94 78 3 一等奖
68 马炜城 16 94 78 4抽 一等奖
64 庄炅林 14 108 80 5 一等奖
93 吴骅轩 14 102 70 6 一等奖
153 曹翔雁 14 100 84 7 一等奖
27 萧博为 14 100 78 8 一等奖
92 林昱帆 14 100 76 9 二等奖
145 吴梃旸 14 98 76 10 二等奖
112 许科颖 14 96 76 11 二等奖
24 林思学 14 96 68 12 二等奖
26 刘畅 14 96 64 13 二等奖
47 姚嘉宏 14 92 72 14 二等奖
155 林南霖 14 88 68 15 二等奖
129 陈立航 14 86 66 16 二等奖
15 夏照为 12 104 74 17 二等奖
123 陈新桂 12 102 72 18 二等奖
166 李若涯 12 100 76 19 二等奖
90 陈灏楷 12 96 68 20 二等奖
131 郑绍霆 12 96 68 20 二等奖
95 郑海忠 12 94 66 22 二等奖
148 颜埝熙 12 92 64 23 二等奖
65 欧彦宇 12 92 56 24 二等奖
8 张奕艺 12 90 66 25 三等奖
120 郑博彦 12 90 66 25 三等奖
62 陈彦志 12 86 60 27 三等奖
133 林润博 12 86 60 27 三等奖
43 潘琢 12 86 58 29 三等奖
97 朱浩铭 12 86 54 30 三等奖
22 姚灿伟 12 86 50 31 三等奖
76 郑锐洋 12 84 62 32 三等奖
37 陈轩烨 12 84 58 33 三等奖
10 黄正轩 12 82 62 34 三等奖
70 陈彦翔 12 82 58 35 三等奖
29 陈浩腾 12 82 56 36 三等奖
86 彭澎 12 80 64 37 三等奖
44 黄光佑 12 80 56 38 三等奖
169 赵泽昕 12 78 58 39 三等奖
143 郑凯烁 12 76 52 40 三等奖
147 吴仁翔 12 76 48 41 三等奖
106 辛升涛 12 72 58 42 三等奖
118 曾昱棋 12 72 56 43 三等奖
39 郑泽铭 10 94 66 44 三等奖
114 姚凯昕 10 94 62 45 三等奖
71 刘一盛 10 92 56 46 三等奖
73 陈展宇 10 90 58 47 三等奖
167 王厚烨 10 90 56 48 三等奖
104 陈嘉楠 10 88 64 49 三等奖
168 马子昊 10 88 58 50 三等奖
14 陈艺峰 10 88 56 51 三等奖
17 刘岳轩 10 88 56 51 三等奖
32 马浩钊 10 88 56 51 三等奖
130 李悦豪 10 88 56 51 三等奖
67 吴浩棉 10 88 52 55 三等奖
18 郑楷洋 10 88 50 56 三等奖
45 刘远健 10 86 58 57 三等奖
139 吴晨阳 10 84 50 58 三等奖
79 郑培聪 10 82 56 59 三等奖
87 许睿 10 82 50 60 三等奖
125 潘辰睿 10 82 50 60 三等奖
69 周皓博 10 82 46 62 三等奖
144 余培阅 10 82 46 62 三等奖
34 张浩祺 10 80 50 64 三等奖
21 林煜林 10 80 46 65
137 郑俊沐 10 78 54 66
98 段柏均 10 78 50 67
41 肖泽鹏 10 78 48 68
94 张恩泽 10 78 42 69
61 陈曦阳 10 76 52 70
135 周骏扬 10 76 52 70
36 林梓铠 10 76 46 72
81 郑皓丹 10 74 50 73
117 王予扬 10 74 48 74
46 李淼 10 74 42 75
91 张弘博 10 74 42 75
11 吴卓楠 10 72 48 77
51 蔡树勲 10 70 52 78
134 蔡奋扬 10 70 40 79
146 肖泽森 10 70 34 80
103 陈宇凡 10 68 48 81
164 蔡毅 10 66 44 82
38 郑凯一 8 92 56 83
142 洪培烁 8 86 50 84
124 郑旭 8 86 48 85
152 包善柱 8 84 48 86
28 吴莘迪 8 84 40 87
107 黄源杰 8 82 52 88
52 吴梓睿 8 82 50 89
4 蔡奕川 8 76 52 90
5 林梓烁 8 76 52 90
101 周锦鹏 8 76 46 92
140 张心弘 8 76 44 93
150 辜鸿鑫 8 76 42 94
66 丁立帆 8 76 38 95
19 张佳南 8 76 32 96
78 李沐轩 8 74 46 97
160 艾力亚尔 8 74 44 98
77 陈嘉煌 8 74 40 99
48 陈培烁 8 74 36 100
100 杨玄羽 8 72 48 101
151 李光庭 8 72 46 102
115 赵俊龙 8 72 40 103
30 韩卓航 8 72 36 104
35 羊俊烨 8 72 36 104
170 黄启扬 8 70 38 106
132 陈铠熙 8 70 36 107
23 郑茗洋 8 70 32 108
9 郭威汛 8 68 32 109
89 黄基立 8 68 32 109
33 郑润泽 8 68 30 111
80 肖博洋 8 66 34 112
42 马炅圻 8 66 30 113
75 林焕植 8 66 30 113
126 余林烁 8 62 36 115
82 郑智元 8 62 34 116
122 郑佳奇 8 62 34 116
99 周锦程 8 62 30 118
2 林楠熙 8 60 40 119
55 陈冠凡 8 56 38 120
159 洪铠杰 8 56 36 121
109 张奕煜 8 52 34 122
50 卢昱东 6 76 40 123
56 郑煜祺 6 72 36 124
119 洪博轩 6 72 34 125
141 陈烨 6 72 28 126
105 许育仪 6 70 36 127
63 江铭轩 6 70 30 128
138 郑乐乐 6 70 28 129
1 詹梓阳 6 68 38 130
13 林楷煜 6 68 24 131
154 陈杰 6 66 34 132
85 张宋煜 6 66 30 133
60 陈佳煜 6 64 32 134
113 陈浩淼 6 64 30 135
165 李克斌 6 64 30 135
108 肖煜坤(初级) 6 64 24 137
7 姚志烨 6 60 32 138
116 李浩楠 6 60 28 139
40 郑志彬 6 60 22 140
88 叶子铭 6 60 22 140
136 赵功扬 6 60 22 140
149 曾翰楷 6 56 24 143
25 戴奕欣 6 56 18 144
74 黄奕凯 6 48 16 145
59 常博涵 6 46 16 146
157 郑鸿凯 6 26 16 147
84 肖彦霖 4 68 30 148
57 彭锶源 4 66 30 149
111 张奕润 4 66 28 150
31 郑跃凡 4 64 22 151
158 林忆楷 4 62 30 152
156 陈俊希 4 56 12 153
163 吴坤锴 4 52 22 154
54 陈超 4 52 20 155
121 郑宗炫 4 48 10 156
110 邹庚楠 4 46 14 157
83 曹思浩 4 44 30 158
96 郑承耀 2 56 6 159
6 郑恒智 2 52 4 160
72 许憧润 2 44 14 161
128 赵梓杰 2 40 18 162
161 陈嘉豪 0 48 0 163
16 陈贺奕 0 12 0 164
12 陈庭宇 0 10 0 165
49 吴楷泽 0 10 0 165
102 马再鋆 0 10 0 165
3 庄延 0 8 0 168
53 吴浩铭 0 8 0 168
127 纪允乐 0 8 0 168

STANTOU

WEIQI

ASSOCIATION

汕头市围棋协会欢迎广大少年儿童前来参观学习!
ADD:汕头市长平路梅园29幢1-2楼    TEL:0754-884 11888