2018“泰恩康杯”第二十一届汕头市中小学生围棋锦标赛 | ||||||
段级位评定表 | ||||||
组别 | 名次/段级位 | |||||
一年男子 | 名次 | 第1名 | 2-8 | 9-16 | 17-24 | 25-36 |
段级位 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | 2级 | |
一年女子 | 名次 | 1-2名 | 3-8 | 9-14 | 15-20 | 21-26 |
段级位 | 2段 | 1段 | 1级 | 2级 | 3级 | |
二年男子 | 名次 | 1-4名 | 5-12 | 13-20 | 21-32 | 33-48 |
段级位 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | |
二年女子 | 名次 | 1-2名 | 3-8 | 9-16 | 17-22 | 23-28 |
段级位 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | 2级 | |
三年男子 | 名次 | 第1名 | 2-6 | 7-16 | 17-32 | 33-56 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
三年女子 | 名次 | 第1名 | 2-4 | 5-12 | 13-24 | 25-32 |
段级位 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | |
四年男子 | 名次 | 第1名 | 2-8 | 9-16 | 17-32 | 33-56 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
四年女子 | 名次 | 1-2名 | 3-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
段级位 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | |
五年男子 | 名次 | 1-2名 | 3-10 | 11-22 | 23-38 | 39-64 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
五年女子 | 名次 | 1-3名 | 4-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
段级位 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | 1级 | |
六年男子 | 名次 | 1-3名 | 4-10 | 11-18 | 19-26 | 27-36 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
六年女子 | 名次 | 第1名 | 第2名 | 3-6 | 7-12 | 13-24 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
初中男子 | 名次 | 1-5名 | 6-12 | 13-18 | 19-26 | 27-36 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
初中女子 | 名次 | 第1名 | 2-5 | 6-12 | 13-18 | 19-22 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
高中男子 | 名次 | 1-3名 | 4-8 | 9-14 | 15-20 | 21-26 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
高中女子 | 名次 | 第1名 | 2-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
段级位 | 5段 | 4段 | 3段 | 2段 | 1段 | |
备注:选手最多在原段位上晋升1段,级位晋升则不在此限。 | ||||||
办理证书有效期:比赛成绩公示后二个月内有效。 | ||||||
证书办理:汕头市围棋协会竞赛部梅园工作前台 | ||||||
地址:长平路梅园29幢1-2楼 电话:88411888 88671993 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION